|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Алюминий | Цвет: | Черный и серый |
---|---|---|---|
Использование: | Татуировка тела | Functioin: | Искусство тела |
Мотор: | Высококачественный мотор Японии | Преимущество: | Регулируемая скорость |
Высокий свет: | Сильные профессиональные оружи татуировки,Алюминиевые профессиональные оружи татуировки,Беспроводная ручка оружия татуировки |
Ручки татуировки мотора Японии оружие Euipment татуировки машины татуировки сильной роторное
Главные продукты:
машина татуировки 1.Wireless
постоянная ручка макияжа 2.Wireless
Машина татуировки 3.RCA & DC
машина татуировки 4.Rotary
батарея 5.Tattoo & сжатие
Наша компания может обеспечить внутреннюю структуру и внешний дизайн, совмещенные с размером мотора, размером иглы, и требованиями к ходов, обеспечить клиентов с высококачественными машинами татуировки. Низкая вибрация, сильная прочность, новый внешний вид и стабилизированное качество наши цели.
Подгонянные детали
1. Машины татуировки OEM/ODM сильно оценены, подгонянный радушны. |
2. Длину, диаметр, цвет и структуру машины татуировки все можно подгонять. |
3. Потребность клиента подтвердить который мотор использовать, по мере того как моторы имеют серии размеров, и оно будет зависит от функции тоже. |
4. Потребность клиента подтвердить нормально, который нужно использовать или, который соответствовать иглы которые, по мере того как иглы имеют различные размеры в рынке. |
Характер продукции
Материал | Алюминиевый сплав | ||
Доступный ход |
|
||
|
|
||
Вес дизайна | 223g | ||
Заново конструированное эргономическое сжатие | 35.43mm | ||
Соединитель | DC | ||
Выступание иглы | 0 - 4.5mm | ||
Напряжение тока начала | 5V | ||
Номинальное напряжение | 10V | ||
Номинальный вращающий момент | mNm 5 | ||
Напряжение тока работы | 7V-11V | ||
Скорость мотора | 12V - 11000 R/M | ||
Сила выхода | 5W | ||
Мотор | Moter Coreless |
Размер возникновения машины ручки татуировки
Размеры мотора
Код мотора | Тип | Диаметр (mm) | Длина (mm) | Напряжение тока (v) | Скорость вращения на холостом ходе (rpm) | Течение нулевой нагрузки (мамы) | Вес (g) |
EM2016 | DC чистит coreless щеткой | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | DC чистит coreless щеткой | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC чистит coreless щеткой | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | DC чистит coreless щеткой | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | DC чистит coreless щеткой | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | DC чистит coreless щеткой | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | DC чистит coreless щеткой | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Щетка DC | 15,3 | 26,3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Щетка DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Щетка DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Характеристики продукта
1: Главное представление
2: Отсутствие иглы летая отсутствие струйных принтеров
3: достаточные сила и высокая эффективность
4: равномерный цвет не увядает
Контактное лицо: Ms. Christy HU
Телефон: 13580908187
Факс: 86-0769-81556019